Eventi di gara relativi alla squadra 9

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
011 J 14 scelta jolly quesito 14
014 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 200 -> 180 (-20), quesito: 34+20 -> 36+20 180
024 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 180 -> 244 (+64), derivata 1, quesito: 44+20 -> 44+15 244
029 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 249 -> 229 (-20), derivata 1, quesito: 55+20 -> 55+20 229
036 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 236 -> 226 (-10), derivata 1, quesito: 56+15 -> 56+15 226
039 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 229 -> 219 (-10), derivata 1, quesito: 59+15 -> 59+15 219
040 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 220 -> 356 (+136), derivata 1, quesito: 58+10 -> 58+8 356
046 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 362 -> 352 (-10), derivata 1, quesito: 48+10 -> 48+10 352
047 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 353 -> 404 (+51), derivata 1, quesito: 41+10 -> 41+8 404
047 10 la squadra 3 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 1 a 0
049 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 404 -> 394 (-10), quesito: 79+20 -> 81+20 394
050 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 394 -> 384 (-10), quesito: 48+8 -> 48+8 384
053 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 384 -> 477 (+93), derivata 1, quesito: 73+20 -> 73+15 477
056 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 480 -> 513 (+33), derivata 1, quesito: 28+5 -> 28+4 513
072 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 529 -> 636 (+107), derivata 1, quesito: 92+15 -> 92+10 636
074 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 638 -> 628 (-10), derivata 1, quesito: 76+6 -> 76+6 628
085 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 639 -> 727 (+88), derivata 1, quesito: 78+10 -> 78+8 727
087 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 729 -> 719 (-10), derivata 1, quesito: 56+8 -> 56+8 719
099 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 731 -> 783 (+52), derivata 1, quesito: 48+4 -> 48+3 783
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
102 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 784 -> 774 (-10), quesito: 76+4 -> 76+4 774
102 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 774 -> 764 (-10), quesito: 76+4 -> 76+4 764
107 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 764 -> 754 (-10), quesito: 124+15 -> 124+15 754
120 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 754 -> 744 (-10), quesito: 53+5 -> 53+5 744
120 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 744 -> 734 (-10), quesito: 53+5 -> 53+5 734
120 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 734 -> 724 (-10), quesito: 53+5 -> 53+5 724
120 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 724 -> 714 (-10), quesito: 53+5 -> 53+5 714
120 fine gara, punti 714 714