Eventi di gara relativi alla squadra 5

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
038 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 200 -> 190 (-10), quesito: 60+15 -> 60+15 190
040 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 190 -> 180 (-10), quesito: 35+6 -> 35+6 180
042 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 180 -> 223 (+43), quesito: 35+8 -> 35+6 223
043 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 223 -> 393 (+170), derivata 2, quesito: 65+20 -> 65+15 393
044 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 395 -> 435 (+40), derivata 2, quesito: 35+5 -> 35+4 435
046 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 439 -> 515 (+76), derivata 2, quesito: 66+10 -> 66+8 515
050 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 523 -> 597 (+74), derivata 2, quesito: 64+10 -> 64+8 597
051 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 599 -> 589 (-10), derivata 2, quesito: 73+20 -> 75+20 589
052 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 591 -> 581 (-10), derivata 2, quesito: 74+20 -> 76+20 581
052 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 581 -> 648 (+67), derivata 2, quesito: 59+8 -> 59+6 648
057 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 658 -> 752 (+94), derivata 2, quesito: 79+15 -> 79+10 752
059 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 756 -> 852 (+96), derivata 2, quesito: 81+15 -> 81+10 852
068 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 870 -> 965 (+95), derivata 2, quesito: 85+10 -> 85+8 965
068 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 965 -> 955 (-10), derivata 2, quesito: 92+20 -> 92+20 955
077 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 973 -> 963 (-10), derivata 2, quesito: 97+20 -> 99+20 963
078 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 965 -> 955 (-10), derivata 2, quesito: 104+20 -> 104+20 955
079 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 957 -> 947 (-10), derivata 2, quesito: 99+20 -> 101+20 947
079 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 947 -> 937 (-10), derivata 2, quesito: 101+20 -> 101+20 937
083 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 945 -> 1060 (+115), derivata 2, quesito: 105+10 -> 105+8 1060
083 1 la squadra 1 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 2 a 0
084 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 1060 -> 1050 (-10), quesito: 106+20 -> 106+20 1050
086 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 1050 -> 1040 (-10), quesito: 108+20 -> 108+20 1040
096 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1040 -> 1136 (+96), quesito: 86+10 -> 86+8 1136
099 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1136 -> 1281 (+145), derivata 1, quesito: 125+20 -> 125+15 1281
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
107 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 1282 -> 1272 (-10), quesito: 124+20 -> 124+20 1272
112 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 1272 -> 1262 (-10), quesito: 98+10 -> 98+10 1262
114 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 1262 -> 1406 (+144), quesito: 124+20 -> 124+15 1406
114 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 1406 -> 1514 (+108), quesito: 98+10 -> 98+8 1514
115 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 1514 -> 1504 (-10), quesito: 72+8 -> 72+8 1504
118 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 1504 -> 1494 (-10), quesito: 72+8 -> 72+8 1494
120 fine gara, punti 1494 1494