id | squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LiceoBELFIORE | Liceo Scientifico Belfiore Mantova | Luigi Togliani |
2 | 7 | righi1 | LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI, BOLOGNA - BOLOGNA | Casali Maurizio |
3 | 9 | GdaProcida | LICEO SCIENTIFICO "G. DA PROCIDA", SALERNO - SALERNO | Lucio Vecchio |
4 | 1 | Amaldi | LICEO SCIENTIFICO "EDOARDO AMALDI", ALZANO LOMBARDO - BERGAMO | Claudio Birolini |
5 | 8 | liceomorore | LICEO SCIENTIFICO ALDO MORO, REGGIO EMILIA - REGGIO EMILIA | Burani Francesca |
6 | 2 | i manna boys | IIS G Falcone | Agazzi Cristina |
7 | 11 | moretti | liceo moretti gardone v.t. | Laura Maccari |
8 | 5 | Calimatici | LICEO SCIENTIFICO CALINI, BRESCIA - BRESCIA | Luca Vidulis |
9 | 10 | exp10 | LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI", SALO' - BRESCIA | Melzani Carla |
10 | 6 | Marinelli 1 | LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO ST. G. MARINELLI, UDINE - UDINE | Munini Enrico |
11 | 4 | Marinelli 2 | LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO ST. G. MARINELLI, UDINE - UDINE | Munini Enrico |
Le varie squadre sono elencate nella tabella in base all'ordine di iscrizione.
La colonna id contiene il numero identificativo della squadra (provvisorio
fino alla chiusura delle iscrizioni) utilizzato nelle schermate di gara.
Questo viene generato automaticamente in base ad un procedimento pseudo-casuale.